YUG(著者)
| 件数(配信形態違いを含む) | 127本 |
|---|---|
| 配信の期間 | 2013年11月〜2026年10月 |
| 直近1年の配信 | 4本 |
| 評価の分布 | 4.5以上 75本 / 4.0〜4.5 36本 / 4.0未満 12本 / 評価なし 4本 |
| 評価の平均(作品ごとの平均の平均) | 4.51 |
| 種類 | ブックス 127本 |
FANZA の該当作品を2026-10-25に取得して集計しています(総集編・配信形態違いを含む)。
このサイトで紹介している作品
作品の年表(配信日の新しい順)
| 配信日 | 作品 | 種類 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | コミックメガストア Vol.025 | ブックス | — |
| 2026-08-05 | COMIC快楽天 2026年09月号 | ブックス | 4.33(3件) |
| 2026-05-05 | COMIC快楽天 2026年06月号 | ブックス | 4.80(5件) |
| 2026-03-05 | COMIC快楽天 2026年04月号 | ブックス | 4.50(4件) |
| 2025-08-05 | コミックホットミルク2025年09月号 | ブックス | 4.00(1件) |
| 2024-10-05 | コミックホットミルク2024年11月号 | ブックス | — |
| 2024-10-05 | COMIC快楽天 2024年11月号 | ブックス | 4.60(5件) |
| 2024-08-05 | COMIC快楽天 2024年09月号 | ブックス | 4.67(3件) |
| 2024-07-05 | COMIC快楽天 2024年08月号 | ブックス | 5.00(1件) |
| 2024-05-05 | COMIC快楽天 2024年06月号 | ブックス | 4.67(3件) |
| 2024-01-05 | COMIC快楽天 2024年02月号 | ブックス | 4.25(8件) |
| 2023-12-05 | COMIC快楽天 2024年01月号 | ブックス | 3.67(6件) |
| 2023-11-05 | COMIC快楽天 2023年12月号 | ブックス | 4.14(7件) |
| 2023-10-05 | COMIC快楽天 2023年11月号 | ブックス | 4.00(1件) |
| 2023-09-05 | COMIC快楽天 2023年10月号 | ブックス | 4.33(3件) |
| 2023-08-05 | COMIC快楽天 2023年09月号 | ブックス | 4.50(2件) |
| 2023-07-05 | COMIC快楽天 2023年08月号 | ブックス | 3.33(3件) |
| 2023-06-05 | COMIC快楽天 2023年07月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2023-05-05 | COMIC快楽天 2023年06月号 | ブックス | 4.50(6件) |
| 2023-04-05 | COMIC快楽天 2023年05月号 | ブックス | 4.00(7件) |
| 2023-03-05 | COMIC快楽天 2023年04月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2023-02-05 | COMIC快楽天 2023年03月号 | ブックス | 4.00(1件) |
| 2023-01-05 | COMIC快楽天 2023年02月号 | ブックス | 4.78(9件) |
| 2022-12-05 | COMIC快楽天 2023年01月号 | ブックス | 4.50(6件) |
| 2022-11-05 | COMIC快楽天 2022年12月号 | ブックス | 3.33(3件) |
| 2022-10-05 | COMIC快楽天 2022年11月号 | ブックス | 4.43(7件) |
| 2022-09-05 | COMIC快楽天 2022年10月号 | ブックス | 4.13(8件) |
| 2022-08-05 | COMIC快楽天 2022年09月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2022-07-05 | COMIC快楽天 2022年08月号 | ブックス | 4.33(9件) |
| 2022-06-05 | COMIC快楽天 2022年07月号 | ブックス | 4.67(6件) |
| 2022-05-05 | COMIC快楽天 2022年06月号 | ブックス | 4.67(6件) |
| 2022-04-05 | COMIC快楽天 2022年05月号 | ブックス | 4.85(13件) |
| 2022-03-05 | COMIC快楽天 2022年04月号 | ブックス | 4.40(10件) |
| 2022-02-05 | COMIC快楽天 2022年03月号 | ブックス | 3.63(8件) |
| 2022-01-05 | COMIC快楽天 2022年02月号 | ブックス | 4.91(11件) |
| 2021-12-05 | COMIC快楽天 2022年01月号 | ブックス | 3.00(8件) |
| 2021-11-05 | COMIC快楽天 2021年12月号 | ブックス | 3.88(8件) |
| 2021-10-06 | COMIC快楽天 2021年11月号 | ブックス | 4.50(4件) |
| 2021-09-03 | COMIC快楽天 2021年10月号 | ブックス | 4.60(5件) |
| 2021-08-05 | COMIC快楽天 2021年09月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2021-07-06 | COMIC快楽天 2021年08月号 | ブックス | 4.33(12件) |
| 2021-06-04 | COMIC快楽天 2021年07月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2021-05-07 | COMIC快楽天 2021年06月号 | ブックス | 4.67(3件) |
| 2021-04-05 | COMIC快楽天 2021年05月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2021-03-06 | COMIC快楽天 2021年04月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2021-02-05 | COMIC快楽天 2021年03月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2021-01-07 | COMIC快楽天 2021年02月号 | ブックス | 4.40(5件) |
| 2020-12-04 | COMIC快楽天 2021年01月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2020-11-05 | COMIC快楽天 2020年12月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2020-10-10 | TDFK47 47都道府県ガールズ | ブックス | — |
| 2020-10-06 | COMIC快楽天 2020年11月号 | ブックス | 4.50(2件) |
| 2020-09-04 | COMIC快楽天 2020年10月号 | ブックス | 5.00(1件) |
| 2020-08-24 | コミックメガストアDEEP Vol.028 | ブックス | 4.00(2件) |
| 2020-08-05 | COMIC快楽天 2020年09月号 | ブックス | 4.25(4件) |
| 2020-07-06 | COMIC快楽天 2020年08月号 | ブックス | 4.33(9件) |
| 2020-06-05 | COMIC快楽天 2020年07月号 | ブックス | 4.67(3件) |
| 2020-05-08 | COMIC快楽天 2020年06月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2020-04-04 | COMIC快楽天 2020年05月号 | ブックス | 5.00(4件) |
| 2020-03-07 | COMIC快楽天 2020年04月号 | ブックス | 4.00(5件) |
| 2020-02-05 | COMIC快楽天 2020年03月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2020-01-07 | COMIC快楽天 2020年02月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2019-12-06 | COMIC快楽天 2020年01月号 | ブックス | 5.00(4件) |
| 2019-11-05 | COMIC快楽天 2019年12月号 | ブックス | 4.60(5件) |
| 2019-10-05 | COMIC快楽天 2019年11月号 | ブックス | 3.67(3件) |
| 2019-09-05 | COMIC快楽天 2019年10月号 | ブックス | 4.17(6件) |
| 2019-08-05 | COMIC快楽天 2019年09月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2019-07-05 | COMIC快楽天 2019年08月号 | ブックス | 3.80(5件) |
| 2019-06-07 | COMIC快楽天 2019年07月号 | ブックス | 3.67(3件) |
| 2019-05-10 | COMIC快楽天 2019年06月号 | ブックス | 4.29(7件) |
| 2019-04-05 | COMIC快楽天 2019年05月号 | ブックス | 4.20(5件) |
| 2019-03-13 | COMIC快楽天 2019年04月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2019-02-05 | COMIC快楽天 2019年03月号 | ブックス | 4.86(7件) |
| 2019-01-05 | COMIC快楽天 2019年02月号 | ブックス | 4.33(6件) |
| 2018-12-06 | COMIC快楽天 2019年01月号 | ブックス | 4.17(6件) |
| 2018-11-05 | COMIC快楽天 2018年12月号 | ブックス | 4.20(5件) |
| 2018-10-06 | COMIC快楽天 2018年11月号 | ブックス | 4.50(4件) |
| 2018-09-05 | COMIC快楽天 2018年10月号 | ブックス | 3.00(5件) |
| 2018-08-03 | COMIC快楽天 2018年09月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2018-07-06 | COMIC快楽天 2018年8月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2018-06-05 | COMIC快楽天 2018年7月号 | ブックス | 4.40(5件) |
| 2018-05-05 | COMIC快楽天 2018年6月号 | ブックス | 4.22(9件) |
| 2018-04-05 | COMIC快楽天 2018年5月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2018-03-07 | COMIC快楽天 2018年04月号 | ブックス | 4.25(4件) |
| 2018-02-05 | COMIC快楽天 2018年03月号 | ブックス | 4.71(7件) |
| 2018-01-05 | COMIC快楽天 2018年02月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2017-12-06 | COMIC快楽天 2018年01月号 | ブックス | 4.33(6件) |
| 2017-11-04 | COMIC快楽天 2017年12月号 | ブックス | 4.86(7件) |
| 2017-10-06 | COMIC快楽天 2017年11月号 | ブックス | 4.89(9件) |
| 2017-09-05 | COMIC快楽天 2017年10月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2017-08-05 | COMIC快楽天 2017年9月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2017-07-06 | COMIC快楽天 2017年8月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2017-06-05 | COMIC快楽天 2017年7月号 | ブックス | 4.75(4件) |
| 2017-05-05 | COMIC快楽天 2017年6月号 | ブックス | 4.80(5件) |
| 2017-04-05 | COMIC快楽天 2017年5月号 | ブックス | 4.50(4件) |
| 2017-03-07 | COMIC快楽天 2017年4月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2017-02-04 | COMIC快楽天 2017年3月号 | ブックス | 5.00(3件) |
| 2017-01-05 | COMIC快楽天 2017年2月号 | ブックス | 4.67(6件) |
| 2016-12-06 | COMIC快楽天 2017年1月号 | ブックス | 4.83(6件) |
| 2016-11-04 | COMIC快楽天 2016年12月号 | ブックス | 5.00(2件) |
| 2016-10-06 | COMIC快楽天 2016年11月号 | ブックス | 5.00(4件) |
ほか27本は FANZA でご覧ください。
